» DruckansichtDie Tabelle der Regionalliga West
| Mannschaft | Spiele | Siege | Unent. | Nied. | Tore | Verh. | Punkte | |
| 1 | 1. FC Saarbrücken | 20 | 13 | 3 | 4 | 33:22 | 11 | 42 |
| 2 | SF Lotte | 20 | 11 | 6 | 3 | 30:15 | 15 | 39 |
| 3 | VfL Bochum II | 22 | 9 | 8 | 5 | 33:18 | 15 | 35 |
| 4 | SC Preußen Münster | 21 | 10 | 4 | 7 | 31:24 | 7 | 34 |
| 5 | RW Essen | 21 | 9 | 5 | 7 | 27:16 | 11 | 32 |
| 6 | 1. FC Köln II | 21 | 9 | 5 | 7 | 24:24 | 0 | 32 |
| 7 | 1. FC Kaiserslautern II | 21 | 9 | 4 | 8 | 22:18 | 4 | 31 |
| 8 | Borussia Mönchengladbach II | 22 | 8 | 6 | 8 | 28:33 | -5 | 30 |
| 9 | SC Verl | 21 | 7 | 6 | 8 | 23:27 | -4 | 27 |
| 10 | Fortuna Düsseldorf II | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:29 | -7 | 26 |
| 11 | 1. FSV Mainz 05 II | 21 | 7 | 5 | 9 | 22:31 | -9 | 26 |
| 12 | Bonner SC | 21 | 5 | 10 | 6 | 31:28 | 3 | 25 |
| 13 | SV Elversberg | 20 | 7 | 4 | 9 | 27:25 | 2 | 25 |
| 14 | Eintracht Trier | 21 | 7 | 4 | 10 | 27:41 | -14 | 25 |
| 15 | Waldhof Mannheim | 21 | 6 | 6 | 9 | 23:25 | -2 | 24 |
| 16 | FC Schalke 04 II | 21 | 6 | 5 | 10 | 25:29 | -4 | 23 |
| 17 | Bayer Leverkusen II | 22 | 5 | 8 | 9 | 27:35 | -8 | 23 |
| 18 | Wormatia Worms | 21 | 3 | 8 | 10 | 16:31 | -15 | 17 |
Hinweise
Nur der Meister der Regionalliga steigt in die 3. Liga auf. Die drei letztplatzierten Teams steigen in die NRW-Liga ab.
Auf- und Absteiger
Aus der NRW-Liga stiegen zur neuen Saison der Bonner SC und Fortuna Düsseldorf II auf. Aus der 3. Liga stieg in diesem Jahr kein Klub in die Regionalliga West ab.


