SV Darmstadt 98preussenfieber - Mannschafts-Info SV Darmstadt 98
18.05.2012

Team-Bilanz: SV Darmstadt 98

Im Internet: Homepage SV Darmstadt 98
Zuschauerzahlen SV Darmstadt 98

Heimbilanz
9 Heimsiege
6 Unentschieden
4 Heimniederlagen
Auswärtsbilanz
3 Auswärtssiege
7 Unentschieden
9 Auswärtsniederlagen
Gesamt
12 Siege
13 Unentschieden
13 Niederlagen

Die vergangenen sechs Spiele
U S S N U U ...

Bilanz in dieser Saison gegen den SC Preußen
10. SpieltagSV Darmstadt 98 - SC Preußen2:1 (1:1)
29. SpieltagSC Preußen - SV Darmstadt 981:2 (1:0)

Spielplan SV Darmstadt 98

Zuschauerzahlen SV Darmstadt 98

1. SpieltagSV Darmstadt 98 - VfL Osnabrück8000 Z0:1 (0:0)
2. SpieltagVfR Aalen - SV Darmstadt 984053 Z1:1 (0:1)
3. SpieltagSV Sandhausen - SV Darmstadt 982500 Z2:0 (2:0)
4. SpieltagSV Darmstadt 98 - Arminia Bielefeld8400 Z5:1 (3:0)
5. SpieltagSV Wehen Wiesbaden - SV Darmstadt 985201 Z0:1 (0:1)
6. SpieltagSV Darmstadt 98 - SSV Jahn Regensburg8200 Z1:1 (1:0)
7. SpieltagRW Erfurt - SV Darmstadt 984978 Z2:0 (1:0)
8. SpieltagSV Darmstadt 98 - Wacker Burghausen5800 Z2:3 (2:0)
9. Spieltag1. FC Saarbrücken - SV Darmstadt 985296 Z4:0 (1:0)
10. SpieltagSV Darmstadt 98 - SC Preußen Münster5000 Z2:1 (1:1)
11. Spieltag1. FC Heidenheim - SV Darmstadt 986200 Z2:1 (1:0)
12. SpieltagSV Darmstadt 98 - Kickers Offenbach15000 Z0:0 (0:0)
13. SpieltagSpVgg Unterhaching - SV Darmstadt 981500 Z1:0 (0:0)
14. SpieltagSV Darmstadt 98 - Chemnitzer FC5800 Z2:1 (1:0)
15. SpieltagRW Oberhausen - SV Darmstadt 984120 Z1:1 (0:1)
16. SpieltagSV Darmstadt 98 - FC Carl Zeiss Jena6100 Z3:0 (0:0)
17. SpieltagSV Babelsberg - SV Darmstadt 982033 Z1:1 (0:1)
18. SpieltagSV Darmstadt 98 - SV Werder Bremen II4500 Z2:0 (1:0)
19. SpieltagVfB Stuttgart II - SV Darmstadt 98800 Z1:1 (1:0)
20. SpieltagSV Darmstadt 98 - VfR Aalen4000 Z1:2 (0:2)
21. SpieltagVfL Osnabrück - SV Darmstadt 987200 Z4:1 (2:0)
22. SpieltagSV Darmstadt 98 - SV Sandhausen4000 Z4:1 (0:0)
23. SpieltagArminia Bielefeld - SV Darmstadt 988168 Z3:2 (1:0)
24. SpieltagSV Darmstadt 98 - SV Wehen Wiesbaden4000 Z0:1 (0:1)
25. SpieltagSSV Jahn Regensburg - SV Darmstadt 982104 Z2:1 (0:1)
26. SpieltagSV Darmstadt 98 - RW Erfurt6300 Z1:1 (1:1)
27. SpieltagWacker Burghausen - SV Darmstadt 982600 Z1:1 (1:0)
28. SpieltagSV Darmstadt 98 - 1. FC Saarbrücken6000 Z1:0 (0:0)
29. SpieltagSC Preußen Münster - SV Darmstadt 985572 Z1:2 (1:0)
30. SpieltagSV Darmstadt 98 - 1. FC Heidenheim6000 Z2:1 (2:0)
31. SpieltagKickers Offenbach - SV Darmstadt 988870 Z1:1 (0:1)
32. SpieltagSV Darmstadt 98 - SpVgg Unterhaching4500 Z0:0 (0:0)
33. SpieltagChemnitzer FC - SV Darmstadt 988300 Z0:0 (0:0)
34. SpieltagSV Darmstadt 98 - RW Oberhausen4300 Z1:1 (1:1)
35. SpieltagFC Carl Zeiss Jena - SV Darmstadt 984547 Z2:1 (2:1)
36. SpieltagSV Darmstadt 98 - SV Babelsberg5600 Z3:1 (2:0)
37. SpieltagSV Werder Bremen II - SV Darmstadt 98427 Z0:4 (0:2)
38. SpieltagSV Darmstadt 98 - VfB Stuttgart II4400 Z2:2 (2:1)


Suche

Preußen-Statistik

Die aktuellsten zehn Punktspiele der Preußen:
S N N S N S S N S U ...

SCP-Saisonstatistiken

58 Spiele insgesamt
38 Punktspiele
14 Testspiele
0 Turnierspiele
6 Pokalspiele

57 Spiele bereits absolviert
1 Spiele noch offen

Statistik Punktspiele

So hat der SCP in der 3. Liga abgeschnitten:

12 Siege
..... 3 Auswärtssiege
..... 9 Heimsiege
14 Unentschieden
12 Niederlagen
..... 10 Auswärtsniederlagen
..... 2 Heimniederlagen

Spielverläufe in Punktspielen
0 Siege nach Halbzeit-Rückstand
1 Niederlage/n nach Halbzeit-Führung
19 Spiele, in denen der Gegner die Führung erzielte
..... davon gewann der SCP noch 2 Spiele
..... bei 7 Unentschieden
15 Spiele, in denen die Preußen die Führung erzielten, endeten mit...
..... 2 Niederlage/n
..... 3 Unentschieden

Höchste Siege
FC Carl Zeiss Jena - SCP1:3
SV Babelsberg - SCP0:2
SCP - SSV Jahn Regensburg2:0
SCP - RW Erfurt3:2
Chemnitzer FC - SCP1:2

Höchste Niederlagen
1. FC Heidenheim - SCP4:1
Kickers Offenbach - SCP3:0
SV Wehen Wiesbaden - SCP3:0
SV Sandhausen - SCP2:0
SSV Jahn Regensburg - SCP2:1

Zuschauerschnitt

Heimspiele 2011/2012
7030 Zuschauer (19 Spiele)
Auswärtsspiele
5518 Zuschauer (19 Spiele)

Ausführliche Zuschauerstatistik hier!
© 2010 preußenfieber.de | Kontakt | Impressum | Sitemap