Saison | Paarung | Erg. | |
1989/1990 | 10 | SpVgg Unterhaching - SC Preußen | 3:0 (2:0) |
1989/1990 | 29 | SC Preußen - SpVgg Unterhaching | 2:2 (1:1) |
2009/2010 | TE | SpVgg Unterhaching - SC Preußen | 2:1 (2:0) |
2011/2012 | 1 | SC Preußen - SpVgg Unterhaching | 1:1 (1:0) |
2011/2012 | 21 | SpVgg Unterhaching - SC Preußen | 2:1 (0:0) |
2012/2013 | 18 | SC Preußen - SpVgg Unterhaching | 0:0 (0:0) |
2012/2013 | 37 | SpVgg Unterhaching - SC Preußen | 3:0 (1:0) |
2013/2014 | 9 | SC Preußen - SpVgg Unterhaching | 2:3 (1:1) |
2013/2014 | 28 | SpVgg Unterhaching - SC Preußen | 1:2 (0:0) |
2014/2015 | 18 | SC Preußen - SpVgg Unterhaching | 2:0 (1:0) |
2014/2015 | 37 | SpVgg Unterhaching - SC Preußen | 1:0 (1:0) |
2017/2018 | 12 | SpVgg Unterhaching - SC Preußen | 1:0 (0:0) |
2017/2018 | 31 | SC Preußen - SpVgg Unterhaching | 2:0 (1:0) |
Legende TE = Testspiel P = Pokalspiel (Verbandspokal, DFB-Pokal) HT = Hallenturnier T = Sonstige Turniere |